VTT Électrique Tout-Suspendu BMC Fourstroke AMP LT One Sram GX Eagle AXS 12V 360 Wh 29” Beige Sand Blanc 2023
Le BMC Fourstroke AMP LT One incarne le parfait équilibre entre technologie, performance et design. Ce VTT électrique tout-suspendu haut de gamme est conçu pour les riders exigeants en quête de polyvalence, de puissance et de réactivité, que ce soit en montée, en descente ou sur les sentiers les plus techniques.
Description
| Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
Amplifiez vos sensations sur le trail avec le BMC Fourstroke AMP LT conçu pour exceller sur tous les terrains. Cette machine ultramoderne respire la performance XC et offre une sensation de conduite progressive avec 120 mm de débattement fournis par la suspension dual-link APS révolutionnaire. Grâce au système de motorisation novateur TQ-HPR50, vous gagnerez de la vitesse non-stop là où vous ne l’attendiez pas, à la montée comme à la descente, avec l’assurance que rien ne se dressera entre vous, le trail et le chrono. Le cadre entièrement en carbone est construit selon la géométrie Big Wheel Concept Race la plus progressive, pouvant accueillir deux porte-bidons. Il est doté d’une butée de fourche intégrée et de différents éléments de protection du cadre.
Passez au niveau supérieur avec le Fourstroke AMP LT One, paré d’une transmission Sram GX Eagle AXS 1×12 vitesses, d’une fourche RockShox SID SL Select+, d’un amortisseur RockShox SIDLuxe Select+, de roues DT Swiss XRC 1501 d’une largeur intérieure de 30 mm, d’une tige de selle télescopique Bikeyoke Divine et du puissant moteur TQ-HPR50.
Les + produit :
- Le Fourstroke AMP LT est une machine de haute performance à la conception unique, pour amplifier vos sorties. Passez au niveau supérieur et prenez d’assaut les sentiers à toute vitesse.
- Prolongez l’aventure grâce à la motorisation TQ-HPR50 révolutionnaire.
- Cadre en carbone avec système de suspension APS et débattement de 120 mm.
- Transmission Sram GX Eagle AXS 1×12-vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Sram G2 RSC, 180/180 mm.
- Paire de roues en carbone DT Swiss XRC 1501 Spline One avec une largeur interne de 30 mm.
Détails :
| Cadre | Carbone : Fourstroke LT AMP Carbon, APS Suspension System, 120 mm Travel, Integrated Battery, Fully Guided Internal Cable Routing, Post Mount Disc, 12×148 mm Boost Thru-Axle, Tire clearance: 60 mm (Measured Width) |
| Fourche | RockShox SID SL Select+ |
| Amortisseur | RockShox SIDLuxe Select+ |
| Moteur | TQ-HPR50 Drive Unit, 50 Nm, 300 W, 25 km/h |
| Batterie | TQ 360 Wh |
| Écran | TQ V02 Display, 2″ O-LED, Bluetooth / ANT+ |
| Commande | TQ V01 Remote |
| Manette de dérailleur | Sram AXS Controller, 1×12-vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram GX Eagle AXS, 12-vitesses |
| Cassette | Sram XG-1275 Eagle, 10-52 Dents |
| Chaîne | Sram GX Eagle |
| Pédalier | Praxis Carbon eCrank, Sram X-Sync, 34 Dents |
| Freins | Sram G2 RSC, Hydr. Disc Brake, Sram Centerline Rotors (180/180) |
| Roues | Jantes : DT Swiss XRC 1501, 30 mm Inner Width / Moyeux : DT Swiss 240 Straightpull, Ratchet EXP 36 |
| Pneus | Maxxis Rekon, TR, EXO, 61-622, 29×2.40″ |
| Guidon | BMC MRB01 Carbon, 760 mm width, 20 mm rise, 7.5° backsweep |
| Potence | Truvativ Atmos 7K, 6° |
| Selle | Fizik Antares R5 |
| Tige de selle | Bikeyoke Divine, Dropper Post |
| Poids | — |
| Poids maximum | 110 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | Sand / White |
Géométries :

| Taille cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 420 | 430 | 470 | 490 |
| Tube supérieur (mm) | 574 | 597 | 620 | 644 |
| Longueur base (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Douille de direction (mm) | 90 | 102 | 113 | 125 |
| Angle de direction (°) | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
| Angle tube de selle (°) | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Empattement (mm) | 1157 | 1178 | 1202 | 1227 |
| Stack (mm) | 594 | 605 | 615 | 627 |
| Reach (mm) | 437 | 457 | 476 | 496 |
| Longueur de la potence (mm) | 40 | 50 | 50 | 60 |
| Longueur des manivelles (mm) | 165 | 170 | 170 | 170 |
PLUS D’INFORMATIONS
Caractéristiques
| Matière du Cadre | Carbone |
| Groupe | Sram GX Eagle AXS |
| Pays de Fabrication | Taiwan |














