VTT Électrique Tout-Suspendu Haibike AllTrail 3 Shimano Cues 10V 720Wh MX (29/27.5”) Noir 2025
Confortable, puissant et polyvalent, le Haibike AllTrail 3 2025 est un VTT électrique tout-suspendu conçu pour dominer les sentiers avec maîtrise et plaisir de pilotage.
Description
| Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
Avec légèreté sur tous les terrains. Le Haibike AllTrail 3 est le eMTB parfait pour débuter le trail. Un Fully de randonnée qui, grâce à son configuration Mullet, t’offre une traction parfaite en montée – tout en restant agile et maniable en descente. Le principe est aussi simple que génial: la roue avant de 29″” assure une grande stabilité, tandis que la roue arrière de 27,5″” te permet de maîtriser les virages serrés sans problème. Avec la transmission Shimano à 10 vitesses, tu trouves toujours le bon rapport, même lors de changements de terrain rapides. Et le puissant moteur Yamaha PW-S2 te soutient lorsque tu manques d’énergie ou que tu as besoin d’un supplément de puissance. Ultra confortable, la fourche SR Suntour avec 140 mm de débattement offre des réserves suffisantes même pour les descentes les plus exigeantes. Nous en sommes sûrs: avec ce eMTB, tu vivras un plaisir de randonnée maximal sur tous les terrains. Et une légèreté sans précédent – même quand ça devient difficile.
Les + produit :
- Cadre en aluminium 6061 avec un débattement de 140 mm.
- Moteur Yamaha PW-S2, 75 Nm et 720 Wh de batterie.
- Transmission Shimano Cues 1×10 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT420 4 pistons, 203/203 mm.
Détails :
| Cadre | Aluminium : HIGH, Aluminium, Unisexe, 140 mm, UDH hanger |
| Fourche | SR Suntour, XCR34 Boost (2 Pos. Lever) 140 mm |
| Amortisseur | Rockshox, Deluxe Select 205×57,5mm, Trunnion, DebonAir+ |
| Moteur | Yamaha PW-S2 System, 250 Wh, 75Nm, 25 km/h |
| Batterie | Yamaha InTube, 720 Wh |
| Écran | Yamaha A2 |
| Manette de dérailleur | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire+, 1×10-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Cues RD-U6000 Shadow+, 10-vitesses |
| Cassette | Shimano Cues CS-LG300-10, 11-48 dts |
| Chaîne | Shimano Cues CN-LG500 |
| Pédalier | Samox, ISIS Alloy Crankarm 160 mm, 38 dts |
| Roues | Rodi Tryp 30, With Eyelets, Double Wall, Aluminium, 29/27,5”, moyeux Shimano TC500, 15×110/12×148 mm, roue libre HG |
| Pneus | Schwalbe Nobby Nic Performance, 62-622, 29×2.4” / Schwalbe Nobby Nic Performance, 65-584 |
| Freins | Shimano MT420, Hydr. Disc Brake, 203/203 mm Shimano rotors |
| Guidon | Haibike, TheBar++ Dia. 31.8 mm, 780 mm |
| Poignées | VLG-1751D2 |
| Potence | Haibike, The Stem++ Ahead JD-ST161A, L: 60 mm |
| Jeu de direction | Acros, Semi-intégré, BlockLock 164° ZS44/ZS56 |
| Pédales | Freeridepedal, Aluminium, with Reflector |
| Selle | Selle Royal, Vivo 1216HRN |
| Tige de selle | JD, Sans suspension, SP20T.1A Dia. 34.9 mm, L: 350 mm |
| Poids | — |
| Poids maximum | 120 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et la charge (porte-bagages ou remorque) |
| Coloris | ocean black/blue – matt |
Géométries :

| Taille de cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 410 | 440 | 470 | 500 |
| Tube supérieur (mm) | 576 | 591 | 611 | 631 |
| Douille de direction (mm) | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Longueur base (mm) | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Angle de direction (°) | 65.7 | 65.7 | 65.7 | 65.7 |
| Angle tube de selle (°) | 74.7 | 74.7 | 74.7 | 74.7 |
| Empattement (mm) | 1216 | 1221 | 1243 | 1264 |
| Stack (mm) | 637 | 652 | 661 | 670 |
| Reach (mm) | 425 | 436 | 454 | 471 |
PLUS D’INFORMATIONS
| Retrouvez notre comparatif des moteurs VAE. |
| Par défaut, ce vélo est pré monté par le fabricant. Ce mode de livraison est gratuit mais il vous faudra finaliser le montage. Voici un tutoriel pour finaliser l’assemblage de votre vélo Vous pouvez également choisir la livraison de votre vélo assemblé à 100% moyennant 69.99€. Le vélo est alors monté et réglé dans notre atelier avant expédition. Dans les 2 cas votre vélo est livré sur rendez-vous, la livraison est possible le samedi. |
Caractéristiques
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Cues |






There are no reviews yet.