Kit Cadre Enve Melee Noir
Alliant performance, précision et esthétisme, le Kit Cadre Enve Melee Noir incarne l’excellence du cyclisme haut de gamme pour les passionnés de vitesse et d’efficacité.
Description
Le Melee est un vélo de course moderne qui répond à la philosophie de conception Real-World Fast™ d’ENVE. Construit pour l’agilité et la réactivité, avec 35 mm de dégagement pour les pneus, le Melee est prêt pour les critériums et les classiques.
Un cadre ENVE est la base sur laquelle vous pouvez construire le vélo de vos rêves.
Développé en CFD et en soufflerie, le Melee présente des formes de tubes raffinées qui ont été réglées pour compléter les formes de jantes SES™ d’ENVE et offrir des performances aérodynamiques prêtes à se battre avec les vélos les plus rapides sur la route. L’intégration complète de la partie avant contribue à la conception glissante du Melee.
La livraison du kit cadre inclut également la fourche, le jeu de direction, la potence, le guidon et la tige de selle. Associez-le à la transmission de votre choix et à votre paire de roues SES ou Foundation préférée pour obtenir un résultat inespéré.
Les + produit :
- Un carbone de très haute qualité confère au Melee des propriétés qui le rendent très performant sur la route.
- La partie avant complètement intégrée et les tubes profilés rendent le cadre Melee super aérodynamique.
- Adaptez les composant de votre choix sur ce cadre d’exception pour obtenir votre vélo parfait. Montez des pneus jusqu’à la dimension 35C.
Détails :
| Cadre | ENVE M.O.D Carbon, 12×142 Thru-Axle, Flat-Mount Disc, Threaded T47 BB, Internal routing, Fender Compatible. |
| Fourche | ENVE M.O.D Carbon, 12×100 Thru-Axle, Flat-Mount Disc, Internal routing, Fender Compatible. |
| Standard boîtier de pédalier | T47 Inboard Bearing |
| Tige de selle | Melee D shape Carbon |
| Jeu de direction | ENVE Integrated IS52/IS52 Internal Drop-In. bearing 1.5″ IS52 Upper and Lower |
| Taille de pneu | Minimum : 25C / Optimale : 27-32C / Maximum : 35C |
| Axes | Avant : 12×100 (Total Length: 122, TP:1.5, TL:15) / Arrière : 12×142 (Total Length: 168, TP:1.0, TL:14) |
| Utilisation recommandée | Road Race/Performance |
| Poids | 850 g (+/- 2%) taille 56, peint, sans visserie |
| Coloris | Black |
Géométries :

| Taille de cadre (cm) | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Tube de selle (mm) | 417 | 434 | 452 | 466 | 490 | 508 | 531 |
| Tube supérieur (mm) | 506 | 522 | 536 | 547 | 563 | 578 | 598 |
| Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 412 | 412 |
| Douille de direction (mm) | 105 | 120 | 130 | 145 | 160 | 180 | 200 |
| Angle de direction (°) | 71.1 | 71.5 | 72.2 | 72.4 | 73.3 | 73.3 | 73.6 |
| Angle tube de selle (°) | 75.1 | 74.5 | 74 | 73.8 | 73.5 | 73.2 | 72.7 |
| Empattement (mm) | 980 | 983 | 983 | 991 | 992 | 1006 | 1013 |
| Stack (mm) | 509 | 525 | 539 | 552 | 571 | 589 | 609 |
| Reach (mm) | 370 | 376 | 381 | 386 | 394 | 400 | 408 |
| Déport fourche (mm) | 55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 43 | 39 |
| Largeur cintre (mm) | 380 | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 |
| Longueur potence (mm) | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 |
PLUS D’INFORMATIONS
Caractéristiques
| Standard de Boitier | T47 Fileté |
| Standard Étrier Cadre | Flat Mount |
| Collier de Selle | Intégré |
| Diamètre (mm) | Aero |















There are no reviews yet.