Kit Cadre Triathlon Cervélo P Vert
Conçu pour les triathlètes en quête de performance absolue, le kit cadre Cervélo P Vert combine aérodynamisme, rigidité et élégance pour dominer chaque chrono.
Description
Le nouveau cadre P-Series est plus rapide de 5,9 grammes en trainée aéro que le précédent, mais l’espace supplémentaire pour les pneus permet d’accueillir les roues Reserve 52/63 et les pneus Vittoria de 29 mm, permettent ensemble une réduction de la traînée de 3,5w par rapport à l’ancienne monte Reserve 50/Vittoria 28.
Le P-series a pour but de s’adapter à l’athlète. Le “stack” a été augmentée à 53 mm, et les entretoises permettant au “Basebar” d’atteindre cette hauteur sont incluses dans le kit. Les ajustements et les positions évoluent, et le P-series offre encore plus de flexibilité dans un “combo” incroyablement rapide.
Détails :
| Cadre | Carbone, thru-axle 12×142 |
| Fourche | Cervélo All-Carbon, Tapered P Fork, 12×100 |
| Roues | Reserve 52/63 Zipp ZR1 SS, 24H, centerlock, XDR HG11 tubeless compatible |
| Boîtier de Pédalier | compatible BBright thread |
| Jeu de Direction | FSA IS2 1-1/4 x 1-3/8 |
| Tige de Selle | Cervelo SP23 Carbon |
| Accessoires | Smartpak 400, Rear Hydration Mount |
| Poids | — |
| Coloris | Paris Green |
Géométries :

| Taille cadre (cm) | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Tube supérieur (mm) | 510 | 533 | 551 | 569 | 587 | 600 |
| Longueur base (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Douille de direction (mm) | 88 | 102 | 118 | 137 | 158 | 177 |
| Angle de direction (°) | 71 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| Angle tube de selle (°) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Empattement (mm) | 973 | 974 | 993 | 1012 | 1030 | 1045 |
| Reach (mm) | 378 | 395 | 409 | 422 | 434 | 443 |
| Stack (mm) | 494 | 515 | 531 | 549 | 569 | 587 |
PLUS D’INFORMATIONS
Caractéristiques
| Standard de Boitier | BBRIGHT |
| Standard Étrier Cadre | Flat Mount |
| Collier de Selle | Intégré |
| Diamètre (mm) | Aero |






There are no reviews yet.