VTT Électrique Tout-Suspendu Raymon FullRay 130E 4.0 Tektro M350 9V 500 Wh 29” Noir
Le Raymon FullRay 130E 4.0 offre un accès idéal au VTTAE tout-suspendu grâce à une assistance fiable, un cadre confortable et une polyvalence pensée pour tous les terrains.
LES + PRODUIT :
- Cadre carbone/alliage 6061, batterie intégrée, Boost, 130 mm
- Fourche SR Suntour XCM34, 130 mm
- Transmission Tektro M350, 1×9-vitesses
- Freins à disques hydrauliques Tektro HD-M280.
DÉTAILS R RAYMON FULLRAY 130E:
| Cadre | Aluminium : 29″, alliage 6061, Batterie intégrée, Boost, 130 mm |
| Fourche | SR Suntour XCM34 Boost LO, Ressort, 130 mm, conique |
| Amortisseur | SR Suntour Raidon R, Air, 210×55 mm |
| Moteur | Yamaha PW-TE, 250 W, 60 Nm |
| Batterie | Yamaha ML500, 500 Wh, 36 V |
| Affichage | Yamaha Display A, écran LCD, Micro-USB |
| Levier de changement de vitesse | Tektro SL-M350R |
| Dérailleur arrière | Tektro RD-M350, 9-vitesses |
| Pédalier | Wheeltop, forgé en aluminium, JIS, plateau R Raymon, 38 dents |
| Chaîne | KMC e9S |
| Cassette | Tektro CS-M350, 11-46 dents |
| Roues | Mach 1 650E, oeilletée, Tubeless Ready |
| Moyeux | Avant : R Raymon DA210F, 6 trous, 15×110 mm, Axe traversant / Arrière : R Raymon DA210R, 6 trous, 12×148 mm, Axe traversant, HG |
| Pneus | Continental Cross King, 58-622, 29×2.3 |
| Freins | Tektro HD-M280, 2 pistons, frein à disque hydraulique |
| Potence | R Raymon 31.8, 7 °, Ahead |
| Guidon | R Raymon Riser 31,8 mm, 780 mm, Sweep : 6 °, Rise : 15 mm |
| Poignées | R Raymon MTB, Poignées à vis |
| Selle | R Raymon MTB |
| Tige de selle | R Raymon, 31.6 mm, 350 mm, Brevet |
| Poids | 24.7 kg |
| Couleurs | Noir |
| Genre | Femme Homme |
| Débattement Cadre (mm) | 130 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Tektro M350 9V |
| Année | 2023 |
| Poids | 24.70 |








There are no reviews yet.